Портативная электростанция
BAFF 10.2
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
|---|---|
| Объем батареи, Вт*ч/мА*ч | 1099/297 000 |
| Количество розеток 220 В | 2 |
| Выход постоянного тока (прикуриватель) | Есть |
| Количество портов Type C | 3 |
| Количество портов USB-A | 2 |
Описание
Портативная электростанция BAFF 10.2 емкостью батареи 1099 Вт*ч и мощностью 1000 Вт идеально подходит для поддержания бесперебойной работы электроники, бытовой техники и других устройств. Наличие системы BMS, контролирующей процесс заряда, продлевает срок службы батареи.
Компактная электростанция, оснащенная розетками переменного тока, выходами USB-A и Type-C, а также 3 портами для беспроводной зарядки смартфонов, станет незаменимым помощником в поездках, на пикнике на природе, а также надежным источником резервного питания в случае кратковременного отключения электричества. Наличие встроенных вентиляторов в модели защитит ИБП от перегрева, а огнезащитное покрытие обеспечит безопасность использования мини-электростанции в любых условиях.
Благодаря различным способам зарядки — с помощью оригинального адаптера, солнечной батареи, автомобильного зарядного устройства или провода быстрой зарядки Type-C — вы всегда можете быть уверены в достаточном запасе электроэнергии. На цифровом LCD-дисплее отображается вся необходимая информация о состоянии блока питания.
ИБП для дома оснащен функцией подсветки, которая включает в себя прожектор дальнего действия, фонарь самообороны, сигнал бедствия SOS и лампу для чтения. Прожектор дальнего действия — идеальный выбор для освещения больших площадей или для поиска в темноте. Фонарь самообороны и сигнал бедствия SOS помогут в экстренных ситуациях, а лампа для чтения создаст уютную атмосферу в палатке или ночью под открытым небом на природе.
Аккумулятор отличается стильным дизайном, имеет корпус цвета «графит» с темно-зелеными деталями.
Гарантия на портативную электростанцию BAFF — 1 год.
Характеристики
| Защита от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, перегрузки по току | да |
|---|---|
| Диапазон выходного напряжения аккумуляторной батареи | 18 В ~ 25.2 В |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 22.2 В |
| Номинальная емкость одной ячейки | 4500 мАч |
| Номинальное напряжение одной ячейки | 3.7 В |
| Количество ячеек | 66 |
| Тип ячейки | 21 700 тройная литиевая батарея |
Аккумуляторная батарея
| Относительная влажность окружающей среды | ≤ 70 % |
|---|---|
| Температура окружающей среды | -30...+40 °С |
| Цвет | графит/темно-зеленый |
| Вес нетто/брутто, кг | 11/13 |
| Высота, мм | 201 |
| Ширина, мм | 344 |
| Длина, мм | 206 |
| Уровень защиты от пыли и брызг | IPx4 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Материал оболочки | огнезащитное покрытие ABS + PC |
| Функции подсветки | длиннофокусный фонарь/фонарь самообороны/сигнал бедствия SOS |
| Подсветка | 200 лм/6000 К |
| Лампа для чтения | 500 лм/6000 К |
| LCD-дисплей | да |
| Выход для беспроводной зарядки | 5 Вт/7.5 Вт/10 Вт/15 Вт (MAX) |
| Порты USB-A1+A2 | 5 В/4.8 A |
| Выход USB-A1A2 | 2*USB QC 3/0: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1.5 А |
| Вход/выход Type-C (PD100 W) | 2*выход, 1*вход/выход: 5 В/3 А; 9 В/3 А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 в/5 А |
| Выход постоянного тока DC5521 (2 шт.) | 12 В/10 А |
| Выход постоянного тока (прикуриватель) | 12 В/10 А |
| Выход переменного тока (2 шт.) | ~ 220 В, ~50 Гц (номинальная мощность: 1000 кВт; пиковая мощность: 2000 кВт) |
| Вход порт XT60 | 15 В - 60 В, 16 A Max |
| Вход переменного тока | 220 В, 50 Гц (550 Вт, Max) |
| Объем батареи | 1099 Вт*ч, 297 000 мА*ч |
Дополнительные характеристики
| Тип товара | Портативная электростанция |
|---|---|
| Модель | 10.2 |